terça-feira, 6 de outubro de 2026
Campanha “Outubro Rosa” com advogada Lorrane Bardasson
segunda-feira, 5 de outubro de 2026
Pod Estrada com Roberto Leal na Estrada – Episódio 04
Campanha “Outubro Rosa” com Juliana Góes
A marca Bolsonaro é uma das mais valorizadas dos últimos anos
domingo, 4 de outubro de 2026
Governadores eleitos em 2026 e estados que terão 2º turno
Conhecendo os 54 senadores eleitos nesse domingo de eleições 2026
Deputados Estaduais Eleitos do Rio de Janeiro 2026
2º Márcio Canella UNIÃO 2,24% 197.178 votos
3º Renata Souza PSOL 2,01% 176.871 votos
4º Dani Balbi PCDOB 1,92% 169.474 votos
5º Guilherme Delaroli PL 1,89% 166.374 votos
6º Rosenverg Reis MDB 1,59% 139.866 votos
7º Elika Takimoto PT 1,53% 135.271 votos
8º Anderson Moraes PL 1,47% 129.325 votos
9º Costenaro NOVO 1,38% 121.780 votos
10º Dra. Gabriela PL 1,09% 96.267 votos
11º Flavio Serafini PSOL 1,08% 95.666 votos
12º Felipinho Ravis PP 1,06% 93.606 votos
13º Alan Lopes PL 1,06% 93.396 votos
14º João Pires PSD 1,02% 90.195 votos
15º Verônica Lima PT 0,97% 85.421 votos
16º Alexandre Isquierdo Malafaia PL 0,95% 83.461 votos
17º Fernanda Neves PDT 0,94% 83.326 votos
18º Rafael Nobre UNIÃO 0,87% 76.706 votos
19º Jair Bittencourt PL 0,84% 73.722 votos
20º Léo Vieira Filho PSDB 0,83% 72.939 votos
21º André Ceciliano PT 0,80% 70.628 votos
22º Nelsinho Ruas PL 0,80% 70.552 votos
23º Bruno Dauaire UNIÃO 0,78% 69.119 votos
24º Marina do MST PT 0,75% 66.167 votos
25º Rodrigo Medeiros PL 0,74% 65.530 votos
26º André Correa PSD 0,74% 65.188 votos
27º Carlinhos BNH PP 0,70% 61.724 votos
28º Felipe Pampolha PP 0,70% 61.589 votos
29º Jorge Felippe Neto PL 0,66% 58.508 votos
30º Delegado Carlos Augusto PL 0,66% 58.142 votos
31º Marcelo Dino PL 0,66% 57.982 votos
32º Librelon REPUBLICANOS 0,65% 57.409 votos
33º Dr. Pedro Ricardo PL 0,65% 57.354 votos
34º Delegado Bernardo Leal PP 0,65% 57.254 votos
35º Claudio Caiado PSD 0,65% 56.936 votos
36º Gustavo Tutuca PP 0,64% 56.334 votos
37º Renato Miranda PL 0,64% 56.329 votos
38º Dani Monteiro PSOL 0,63% 55.227 votos
39º Guilherme Schleder PSD 0,62% 54.760 votos
40º Munir Neto SOLIDARIEDADE 0,60% 52.808 votos
41º Julio Rocha AGIR 0,59% 51.609 votos
42º Allyson Elias PT 0,58% 51.145 votos
43º Márcio Gualberto PL 0,58% 50.804 votos
44º Chico Machado PL 0,57% 50.664 votos
45º Vinícius Cozzolino PSD 0,56% 49.353 votos
46º Leandro REPUBLICANOS 0,56% 49.013 votos
47º Tia Ju REPUBLICANOS 0,54% 47.302 votos
48º Coronel Menezes PL 0,53% 46.700 votos
49º Rafael Picciani UNIÃO 0,53% 46.686 votos
50º Giovani Ratinho MDB 0,53% 46.380 votos
51º Luciana Boiteux PSOL 0,51% 44.928 votos
52º Leonel de Esquerda PT 0,51% 44.597 votos
53º Giselle Monteiro PL 0,51% 44.532 votos
54º Luiz Paulo PSD 0,50% 43.720 votos
55º Serginho PDT 0,50% 43.664 votos
56º Ana Paula Mendes PSD 0,49% 43.356 votos
57º Yuri Moura PSOL 0,49% 43.336 votos
58º Zeidan PT 0,49% 43.115 votos
59º Poubel Filho PL 0,49% 42.871 votos
60º Daniel Marques PL 0,49% 42.768 votos
61º Adilson Pires PT 0,48% 42.467 votos
62º Felipe Tropa PL 0,47% 41.293 votos
63º Carla Machado PSD 0,44% 39.208 votos
64º Vantoil Martins PSB 0,44% 39.179 votos
65º Soldado Tobias PRD 0,43% 37.969 votos
66º Joyce Trindade PSD 0,42% 37.088 votos
67º Arthur Monteiro SOLIDARIEDADE 0,41% 35.844 votos
68º Jari PSB 0,39% 34.199 votos
69º Raone Ferreira PT 0,32% 28.377 votos
70º Carlos Russo DC 0,31% 27.447 votos
Deputados Federais Eleitos do Rio de Janeiro em 2026
2º Rick Azevedo PSOL 2,16% 191.371 votos
3º Lindbergh PT 2,05% 181.768 votos
4º Luciano Vieira PSDB 2,01% 177.887 votos
5º Altineu Cortes PL 1,98% 175.161 votos
6º Freixo PT 1,95% 172.969 votos
7º Sóstenes Cavalcante PL 1,92% 170.290 votos
8º Rueda UNIÃO 1,76% 155.836 votos
9º Anielle Franco PT 1,69% 149.726 votos
10º General Pazuello PL 1,65% 146.148 votos
11º Gutemberg Reis MDB 1,65% 145.876 votos
12º Soraya Santos PL 1,60% 141.443 votos
13º Aureo Ribeiro SOLIDARIEDADE 1,52% 134.557 votos
14º Delegado Felipe Curi PP 1,51% 133.626 votos
15º Talíria Petrone PSOL 1,38% 122.500 votos
16º Manoela Peres PL 1,33% 117.648 votos
17º Dani Cunha PL 1,32% 116.984 votos
18º Daniel Soranz PSD 1,22% 107.849 votos
19º Julia de Castro PL 1,17% 103.880 votos
20º Elias Jabbour PCdoB 1,17% 103.219 votos
21º Diogo Balieiro Diniz PL 1,15% 102.026 votos
22º Renan Ferreirinha PSD 1,06% 93.504 votos
23º Rafael Satiê PL 1,03% 91.074 votos
24º Glauber Braga PSOL 0,97% 86.314 votos
25º Renato Cozzolino PP 0,95% 84.516 votos
26º Fabiano Horta PT 0,94% 82.902 votos
27º Chris Tonietto PL 0,93% 81.966 votos
28º Poubel PL 0,93% 81.960 votos
29º Wladimir Garotinho PL 0,92% 81.797 votos
30º Douglas Gomes PL 0,91% 80.310 votos
31º Luiz Lima NOVO 0,89% 79.249 votos
32º Pastor Henrique Vieira PSOL 0,88% 77.584 votos
33º Márcio Rezende PSD 0,85% 75.148 votos
34º Jandira Feghali PCdoB 0,84% 74.409 votos
35º Leniel Borel PP 0,82% 72.658 votos
36º Luis Carlos Gomes REPUBLICANOS 0,79% 70.331 votos
37º Marcos Tavares PDT 0,78% 69.438 votos
38º Diego Quaqua PT 0,78% 68.798 votos
39º Marcio Ribeiro PSD 0,77% 67.989 votos
40º Thiago Gagliasso PL 0,76% 67.700 votos
41º Nísia Trindade PT 0,76% 67.350 votos
42º Jorge Miranda PL 0,76% 67.298 votos
43º Juninho do Pneu PSDB 0,73% 64.440 votos
44º Marcelo Queiroz PSDB 0,66% 58.739 votos
45º Bebeto PP 0,60% 52.761 votos
46º Talita Galhardo PSDB 0,53% 46.780 votos
Imbróglio na contagem de votos no RJ pode confirmar Douglas Ruas eleito no 1º Turno
Resultado da Eleição para o Senado Federal pelo Rio de Janeiro 2026
Flávio Bolsonaro e Lula disputam 2º Turno na corrida presidencial
sexta-feira, 2 de outubro de 2026
Conhecendo origem e números da campanha “Outubro Rosa”
Marcos Abrahão Filho no páreo por uma das vagas na Câmara de Deputados
Rio Bonito inicia construção do COMSEA com foco em alimentação consciente
Como nasceu a Campanha Setembro Amarelo...
Golpe em Curso via Supremo Tribunal Federal
Globo cancela debate por interferência do STF
A TV Globo está coberta de razão ao decidir pelo cancelamento do debate com candidatos a presidente da República que seria promovido na noite dessa quinta-feira (01/10).



















